Díszfaiskolánk Abonyban az Abonyi Lajos út 29/a cím alatt található. Kertészeti tevékenységet szüleim kezdték. Én 2015 óta folytatok termelői tevékenységet. Közel 1,5 ha a faiskola területe. Tevékenységünk kiterjed konténeres növény termesztésre, szabadföldiörökzöld és díszfa nevelésre is. Díszfa iskolánk a Dunántúli díszfaiskolások szövetségének a tagja,
A csodaszép kert titkai
A csodaszép kert titkai
A csodaszép kert titkai
A csodaszép kert titkai
A csodaszép kert titkai
A csodaszép kert titkai
| 2026 ősz Árlista Keresztúri NándorDíszfaiskola | cserépméret | méret | Ár | |
| Acer Palmatum Atropurpurea | Japán juhar vörös | 3000ft | ||
| Acer Palmatum | zöld levelü japán juhar | |||
| Aucuba japonica variegata | Japánbabér tarkalevelű | 2l | 30/40 | 2000ft |
| 4l | 40/60 | 3000ft | ||
| Berberis Atropurpurea thunbergi | Piros levelű borbolya | 2l | 20/40 | 1500ft |
| Berberis Maria | Sárga oszlopos berberisz | 2l | 20/40 | 2000ft |
| Berberis Red Rocet | Piros oszlopos borbolya | 2l | 20/40 | 1500ft |
| Berberis juliannae | Julia borbolya | 2l | 30/40 | 1500ft |
| Buddleja d Sungold | Sárga nyári orgona | 2l | 40/60 | 1500ft |
| Buddleja batterflay | Törpe nyári orgona | 1,5l | 20/40 | 1500ft |
| Callicarpa profusion | Kinai lilabogyó | 2l | 40/60 | 1500ft |
| Caryopteris heavenly blue | Kékszakáll | 2l | 60/80 | 1500ft |
| Chaenomeles texas | Japánbirs piros | 2l | 20/40 | 1500ft |
| 4l | 40/60 | 2500ft | ||
| Clematisz | piros virágú | 2l | 1500ft | |
| Cotinus Royal Purple | Piros levelű cserszömörce | 4l | 60/80 | 4000ft |
| 2l | 2500ft | |||
| Cottinus Golden Spirit | Sárga cserszömörce | 4l | 40/60 | 4000ft |
| Cottinus coggygria | Zöld levelü cserszömörce | 2l | 60/80 | 2000ft |
| Cotoneaster Coral beauty | Madárbirs | 2l | 40/60 | 1200ft |
| Cornus A Kelseyi | Som kisnövésű | 1l | 30/40 | 1500ft |
| Euonimus Alantus Compacta | Kecskerágó lombhullató | 4l | 40/60cm | 4000ft |
| 2l | 2000ft | |||
| Euonimus Fortuney emerald Gaiety | Kecskerágó Fehér szélű | 2l | 20/40 | 1500ft |
| Euonymus japonicus /ovatus aureus, green spire/ | Kecskerágó | 2l | 20/40 | 1500ft |
| Euonymus Törzses oltványok | 60-100cm törzsre olva | 4000ft | ||
| Forsythia intermedia aranyvessző | Aranyvessző | 2l | 20/40 | 1500ft |
| Hibiskus fajták | 2l | 1500ft | ||
| Hibiszkusz variegata | Tarka levelű mályva | 1,5l | 1500ft | |
| Hydrangea A Annabelle | Fehérvirágú Hortenzia | 2l | 2000ft | |
| Hydrangea a Pink annabell | Rózsastin hortenzia | 2l | 2000ft | |
| Hydrangea strong Annabell | 2l | 2000ft | ||
| Hydrangea P confetti | Rózsaszin virágú | 7,5l | 40/60 | 2000ft |
| Hydrangea Paniculata vanilie fr | Bugás hortenzia | 2l | 30/40 | 2000ft |
| Hydrangea P Phantom nagy fehér | Bugás Hortenzia | 2l | 30/40 | 2000ft |
| Hidrangea wins red | Hortenzia | 2l | 20/30 | 2000ft |
| Hydrangea Phanton | 2l | 30/40 | 2000ft | |
| Hydrangea pink diamond | Ciklámen szinü hortenzia | 2l | 30/40 | 2000ft |
| Hydrangea silver dollar | 2l | 2000ft | ||
| Hebe | p9 | 1000ft | ||
| Hedera Helix | borostyán | 1l | 1000ft | |
| Ilex golden dj | sárga szélű magyal | 1l | 20/40 | 1200ft |
| Ilex M blue prince | Magyal zöld levél | 4l | 60cm+ | 3500ft |
| 2l | 20/40 | 1500ft | ||
| 1l | 20cm+ | 1200ft | ||
| 7,5l | 80cm+ | 6000ft | ||
| Jasmine nudiform | jázmin | 2l | 20/40 | 1500ft |
| Kerria Japonica Pleniflora | Boglárka Dupla virágú | 2l | 20/40 | 1500ft |
| Lagerstroemia dynamic | Piros virágú selyemmirtusz | 2l | 40/60cm | 2500ft |
| Lagerstromia rubra | Selyemmirtusz rózsaszin | 2l | 30/40 | 2500ft |
| 5l | 40/60 | 4500ft | ||
| Lagerstromia Nathez | Fehér Selyemmirtusz | 2l | 30/40 | 2500ft |
| Lagerstromia Berlingot | rózsaszín | 2l | 30/40 | 2500ft |
| Lagerstromia eternal | lila virágú selyemmirtusz | 2l | 20/30 | 1500ft |
| ligustrum ovalifolium | Fagyal | 1-2l | 40/60 | 600ft |
| Szabadgyökeres | 40/60 | 150ft | ||
| ligustrum ovalifolium aureum | Fagyal Sárgalevelű | 3l | 40/50 | 1500ft |
| Levendula | Levendula | 9*9 | 700ft | |
| 1,5l | 20cm+ | 1500ft | ||
| Lonicera Heckrotti Goldflame | 2l | 60/80 | 2000ft | |
| Lonicera nitida elegant | Örökzöld lonc | 1,5l | 20/40 | 1200ft |
| Magnolia Kobus | Fehér virágú magnólia | 4l | 80/100 | 2500ft |
| Magnolia Little gem | Őrökzöld törpe magnolia | 5l | 60/80 | 9000ft |
| Magnolia susan | 2l | 20/40 | 1500ft | |
| 4l | 60/80 | 5000ft | ||
| Parthenocissus tricuspidata veitchii | Tapadós vadszöllő OLTVÁNY | 1,5l | 1500ft | |
| Philadelphus scheesrum | Jezsámen Teltvirágú | 1,5l | 20/40 | 1500ft |
| Pirocantha mohave | piros tűztövis | 1,5l | 40/60 | 1500ft |
| Perowskia artiplicifolia | Sudárzsálya | 2l | 40/60 | 1500ft |
| Pyrocantha orange charmer | narancs sárga tüztövis | 2l | 40/60 | 1500ft |
| Photinia red robin | Korállberkenye | 2l | 20/30 | 1700ft |
| 40/50 | 2300ft | |||
| Photinia Törzses | 60-180cm | 8-18000ft | ||
| Physocarpus Luteus | Hólyagvessző sárga | 2l | 20/30 | 1500ft |
| Physocarpus red baron | Hólyagvessző piros levelü | 2l | 30/40 | 1500ft |
| Prunus Laucodernis Novita | Babérmeggy | 2l | 40/60 | 1800ft |
| 5l | 100cm | 5000ft | ||
| p9 | 20/30 | 800ft | ||
| Prunus tellana | Törpemandula | 2l | 30/40 | 1500ft |
| Potentilla goldfinger | cserjés pimpo sárga | 1,5l | 1500ft | |
| Punica granatum lagrell | telt virágú gránátalma | 1,5l | 20/40 | 1500ft |
| Rosa red Fairly | Talajtakaró bordó | 1,5l | 1500ft | |
| rosapink fairly | talajtakaró rózsaszin rózsa | 1500ft | ||
| Rosmaring | 2l | 1500ft | ||
| Salix hakuro nishiki | Japán fűz | 2l | 60/80 | 2000ft |
| Spiraea vanhouttei | Fehér gyöngyvessző | 2l | 40/60 | 1500ft |
| Spirea anthony waterer | Rózsaszín gyöngyvessző | 1,5l | 20/30 | 1500ft |
| Syringa palibin | törpe orgona | 2l | 30/40 | 1500ft |
| Syringa vulgaris Aucubaefolia | Tarka levelű liláskékes virágú orgona | 2l | 30/40 | 1800ft |
| Syringa Vulgaris sensation | lila fehér széllel orgona | 2l | 20/40 | 2000ft |
| Syringa wolkonsky | lila orgona | 2l | 20/40 | 2000ft |
| Osmantus tricolor | 1l | 20cm+ | 1000ft | |
| 2l | 20/40 | 1500ft | ||
| 4l | 40cm+ | 2500ft | ||
| Weigela fajták Bristol ruby,nana variegata ,nana purpurea,brigela | Rózsalonc félék: Zöld,bordó és zöld fehér levelű | 2l | 40/60 | 1500ft |
| Viburnum opulus roseum | Labdarózsa | 2l | 40/60 | 1500ft |
| Viburnum titus eve prince | Örökzöld bangita | 2l | 20/40 | 1500ft |
| Viburnum bodnantense | Kikeleti Bangita | 2l | 20/40 | 1500ft |
| Wisteria Sinensis ( geisha, caroline) | Lilaakác | 2l | 1500ft | |
| Rózsák | ||||
| Tearózsa konténeres | 8féle szinben | 3l | 2500ft | |
| Szabadgyökeresen tearózsa | 10szinben | 1000ft | ||
| Magastörzsü rózsa konténeres | 6féle szinben | 5l | 6000ft | |
| törzses rózsa szabadgyökeres | 12szinben | 3500ft | ||
| Futórózsa konténeres | 6féle szinben | 3l | 2500ft | |
| futórózsa konténeres | 6szinben | 1000ft | ||
| Évelők, díszfüvek | ||||
| Carex Variegata | Sárga Csikos sás | 1l | 1200ft | |
| cortaderia white feather | Pampafű- Fehér | 2l | 80+ | 1200ft |
| Cortaderia pink nfeather | rózsaszin pampafü | 2l | 60/80 | 1200ft |
| Festuca Glauvca Blue Select | Deres csenkensz | 1,5l | 20/30 | 800ft |
| Gaura pink | 1,5l | 1200ft | ||
| Gaura white | 1000ft | |||
| Hosta | Árnyékliliom Fajták 7 féle | 2l | 30/40 | 1200ft |
| 4l | 40cm+ | 2000ft | ||
| Hemerocallis highland | Sásliliom Bordó virág | 2l | 20/40 | 1200ft |
| Heuchera americana Melting Fire | Amerikai tűzeső | 9*9 | 1000ft | |
| Heuchera fajták | 1,5l | 1500ft | ||
| Imperata red baron | Japán vérfű | p9 | 1000ft | |
| Erica D Kamers Rote | Bíbor virágú Erika | 1l | 1000ft | |
| 2l | 2000ft | |||
| Miscanthus sin zebrinus | Zebrafű | 1,5l | 20/40 | 1200ft |
| Mühlenbergia | vattacukorfü | 20/40 | 800ft | |
| Paetonia | Pünkösdirózsa | 3l | 2000ft | |
| Pennisetum alopecuroidesLittle Bunny | Törpe Tollborzfű | 1,5l | 20/40 | 1500ft |
| Pulmonaria | Tüdőfű | 2l | 1500ft | |
| Ophiopogon planiscarpus | Fekete kigyószakáll | 1200ft | ||
| Stipa Tenuissima | Árvalányhaj | P9 | 20/40 | 800ft |
| Fenyőfélék | ||||
| Abies Nordmanniana | Nordmann Fenyö | 2l | 20/30 | 1500ft |
| Abies silberlock oltvány | 4l | 40/60cm | 7000ft | |
| Cedrus Atlantica | 4l | 40/60cm | 3000ft | |
| Cedrus Atlantica aurea | Sárga Atlasz cédrus OLTVÁNY | 80/100cm | 10000ft | |
| 100/125 | 14000ft | |||
| Cedrus Atlantica Glauca | Kék atlaszcédrus OLTVÁNY | Kont | 80/100 | 10000ft |
| kont | 100-125 | 13000ft | ||
| kont | 125-150 | 15000ft | ||
| kont | 150/175 | 18000ft | ||
| Cedrus Deodara Carl fux | Kék atlaszcédrus oltvány | 100/125 | 13000ft | |
| Cedrus Atlantica glauca pendula | Csüngő kék Atlasz cédrus | 5l | 100cm | 10000ft |
| Cephalotaxus harr Fastigiata | Japán áltiszafa | 4l | 50/60 | 4000ft |
| Chamaecyparis nootkatensis | Nutka Ciprus oltvány | 9,5l | 100/120 | 10000ft |
| Cuppressoparis Leylandii | Leyland Ciprus | 9*9 | 30/40cm | 700ft |
| 60/80 | 1600ft | |||
| 4l | 80/100 | 2000ft | ||
| Cuppressoparis Leylandii 2001 | Leyland Ciprus oszlopos | 9*9 | 20/40cm | 700ft |
| 80/100cm | 2000ft | |||
| Cupressocyparis castlewalan gold | Leylandi ciprus Sárga levelű | 9*9 | 30/40 | 700ft |
| 80/100 | 2000ft | |||
| Cupressus leylandi gold rider | Sárga leylandi | 2l | 40/60cm | 1400ft |
| 4l | 60/80 | 2500 | ||
| p9 | 20/40 | 700ft | ||
| Cupressus Glauca Arizonica | Kék arizoniai ciprusoltváy | 5l | 100cm | 5000ft |
| Cupressus Arizonica glauca fastigiata | Kék arizoniai ciprusoltváy | 5l | 100cm+ | 5000ft |
| Cupressus Sempervirens Pyramidalis | Europai Ciprus | 1l | 40cm+ | 1000ft |
| 2l | 80/100cm | 2000ft | ||
| 150cm | 4000ft | |||
| Cupressus Sempervirens Totem | Oltvány Oszlopos európai ciprusoltvány | 1l | 20/40 | 1000ft |
| 4l | 80/100 | 4000ft | ||
| Ginko Biloba | Páfrányfenyő | 2l | 40/60 | 1500ft |
| 4l | 60/80 | 2500 | ||
| 100/150 | 3500ft | |||
| Ginko Biloba Troll | Törpe ginko 20-30cmTM | 4000ft | ||
| Ginko Biloba Fastigiata | Oltvány oszlopos ginko | 10l | 125cm+ | 10000ft |
| Ginko Biloba Tremontina | Oltvány Oszlopos Ginko | 10l | 125cm+ | 10000ft |
| Ginko b globus | Gömb oltvány | 10l | ||
| ginko b mariken | Gömb oltvány | 10l | ||
| Juniperus Chinensis Keteleeri | Oszlopos boróka OLTVÁNY | 80/100 | 6000ft | |
| 15l | 125/150 | 12000ft | ||
| 2l | 40/60 | 4000ft | ||
| Juniperus s blue star | Kék Csillag boróka | 1l | 1200ft | |
| Juniperus old gold, mint julep, blue chip | Terülő boróka fajták | 2l | 20/40 | 1200ft |
| Larix Decidua | Európai Vörösfenyő | 5l | 150cm+ | 5000ft |
| Metasequia gliptostroboides | Kinai mamutfenyö | 5l | 150cm+ | 5000ft |
| 2l | 60cm | 1500ft | ||
| Taxodium distichum | Mocsári Ciprus | 5l | 125/150 | 5000ft |
| Taxus m stricta viridis | Sárgás Oszlopos tiszafa | 60/80 | 3500ft | |
| 1literes | 20/40 | 1000ft | ||
| Taxus Fastigiata | Tiszafa Oszlopos | 4l | 60/80cm | 2500ft |
| Taxus b fastigiata robusta | oszlopos tiszafa | 2l | 40/60cm | 1800ft |
| 4l | 60/80 | 4000ft | ||
| Taxus hilli | Oszlopos tiszafa | 4l | 60/80 | 4000ft |
| Taxus Overendery | Oszlopos Tiszafa | 3l | 60/80cm | 4000ft |
| Taxus David | Sárga oszlopos tiszafa | 1l | 30/40 | 1500ft |
| 4l | 80/100 | 5000ft | ||
| Thuja o Berkmanni | sárga kupos keletituja | 2l | 40/60 | 2000ft |
| Picea Pungens | Ezüstfenyő | 9*9 | 20cm | 800ft |
| 2l | 30/40cm | 1500ft | ||
| 4l | 40cm+ | 2500ft | ||
| Picea Glauca Conica | Cukorsüveg | 3l | 60/80cm | 2500ft |
| 7,5l | 100cm+ | 4000ft | ||
| 1l | 1000ft | |||
| 9*9 | 15/20 | 700ft | ||
| Picea pungens glauca globosa | gömb ezüst fenyő | 4l | 20/40 | 6000ft |
| Picea glauca Rainbow s End | Sárga cukorsüveg | 3l | 20/30 | 2000ft |
| Picea Pungens Edith | OLTVÁNY Kék ezüst fenyő | 4l | 40/60cm | 6000ft |
| Picea Pungens Iseli fastigiata | OLTVÁNY Kék oszlopos ezüst fenyő | 4l | 30/50 | 6000ft |
| Pinus Aristata | OLTVÁNY Gyantásfenyő | 4l | 30/50 | 5000ft |
| Pinus Nigra | Fekete fenyő | 2l | 40-60 | 1800ft |
| 4l | 60/80 | 4000ft | ||
| Pinus nigra brepo | OLTVÁNY törpe gömb feketefenyő | 4l | 6000ft | |
| Pinus nigra Brepo | TM 60cm | 10000ft | ||
| Pinus Mugo | Havasi Törpefenyő | 4l | 20/30cm | 2500ft |
| Pinus mugo mops törzses | 1méteres törzsmagasság | 5l | 12000ft | |
| Pinus Sylvestris Globosa Viridis | Oltvány Törpe erdei fenyő | 4l | 20/40 | 8000ft |
| Pinus Sylvestris Fastigiata | Oszlopos fekete fenyő OLTVÁNY | 50/60cm | 6000ft | |
| 60/80 | 8000ft | |||
| Pinus pinea | mandulafenyö | 40/60 | 5000ft | |
| Pinus Walliciana | Selyemfenyő | 2l | 20/40cm | 2000ft |
| Gyümölcstermők | ||||
| Amelansier lamarcki | mézalmácska fanyarka | 2l | 60/80 | 1800ft |
| Actinida c hajward | lány termős kivi | 3l | 20/40 | 1800ft |
| Aronia Nero | Feketeberkenye | 2l | 2000ft | |
| Castanea Sativa | Szelidgesztenye | 5l | 125/150 | 4000ft |
| Cornus Mas | Húsos som | 2l | 40/60 | 1200ft |
| 4l | 60/80 | 2000ft | ||
| Corylus | Mogyoró | 5l | 60/80 | 1500ft |
| Corylus Avellana | Piros levelű mogyoró | 5l | 60/80 | 1500ft |
| Corylus Corulna | törökmogyoró | 3l | 1500ft | |
| Ficus Carica | Füge | 2l | 20/40 | 1800ft |
| Ficus Fajták /Györöki,Brogiotto B,San pietre | 4l | 40/60 | 3000ft | |
| 2l | 3000ft | |||
| Laurus nobilis | 1,5l | 1500ft | ||
| 3l | 2000ft | |||
| lonicera kamtschatia | kammcsatkai mézbogyó | 2l | 1500ft | |
| 3l | 2500ft | |||
| Sambucus n Black tower | oszlopos bordó levelü bodza | 1500ft | ||
| Sambucus n Black lace | szeldelt bordó levelü bodza | 2000ft | ||
| Punica Granatum kazah,olasz | Termő gránátalama | 2l | 40/60 | 2500ft |
| Ribes Himonnaki red | Piszke zöldes | 2l | 30/50 | 1500ft |
| Ribes R Jonkheer van Tets | Piros Ribizli | 2l | 20/40 | 1500ft |
| Rosmaring | 20/40 | 1500ft | ||
| Rubus ideaus málna | maling, fertődi, folytontermő | 3l | 2500ft | |
| Rubus Fruticosus Thonfree | Tüskétlen fekete szeder | 2l | 40/60 | 1500ft |
| Rubus tayberry | szedermálna | 2l | 40/60 | 1500ft |
| Thymus | kakukkfű | p9 | 1000ft | |
| Díszfák | ||||
| Albizia | Selyemakác | 3l | 80cm | 3000ft |
| 7,5l | 150/200 | 7500ft | ||
| Albizia summer choclett | piros levelű selyemakác | 3l | 100cm | 9000ft |
| Aesculus Carnea Briotti | piros virágú gesztenye oltv | 3l | 30/50cm | 3500ft |
| Acer P globosum | Gömbjuhar oltvány | 15l | 180/220tm | 22000ft |
| Betula Pendula | Nyirfa | 4l | 150/200 | 3500ft |
| Caragana pendula | Törzs 1méter | 5000ft | ||
| Carpinus B Fastigiata | Oszlopos gyertyán Oltvány | 4l | 100/125 | 4000ft |
| Catalpa bignonioides Nana | Szivarfa gömb oltvány | 12l | 160/220 | 22000ft |
| Cratageus l Paul Scarlett | Piros virágú galagonya oltvány | 3l | 100cm | 3000ft |
| 5l | 125/150 | 5000ft | ||
| 12l | 250cm+ | 10000ft | ||
| Celtis occidentalis | Nyugati ostorfa | 3l | 80/100 | 2000ft |
| Celtis | Judásfa | 2l | 80/100 | 2500ft |
| 4l | 100cm+ | 4000ft | ||
| 7,5l | 125/150 | 10000ft | ||
| Fraxinus West of Glorie | Oszlopos kőris oltvány | 60/80 | 2000ft | |
| Fraxinus excelsior | magas kőris | 80/100 | 1500ft | |
| Fraxinus o Mecsek | 180/220 | 22000ft | ||
| Laburnum anagyroides | Aranyesőfa | 100/125 | 3000ft | |
| Laburnum watereri vossii | Aranyesőfa OLTVÁNY | 80cm | 3500ft | |
| Liliodendron | Tulipánfa | 4l | 80/100 | 5000ft |
| 5l | 175cm+ | 9000ft | ||
| Liquidambar stiraciflua | Ámbrafa | 3l | 80/100 | 2500ft |
| Malus Royal Te | Piros levelű díszalma oltvány | 5l | 150cm+ | 5000ft |
| Morul alba pendula | Csüngőeper | 180-220 | 18000ft | |
| Paulownia tomentosa | Császárfa | 100/120 | 2500ft | |
| Platanoides | Platánfa | 4l | 100/120 | 3500ft |
| Prunus c woodi | Vérszilva oltvány | 5l | 100/125 | 3500ft |
| 180/200 | 5000ft | |||
| Prunus fruticosa globosa | Gömbmeggy oltvány | 180/220 | 22000ft | |
| Prunus s Kansan | Diszcseresznye oltvány | 125+ | 4000ft | |
| Prunus s Royal burgundy | piros levelú diszcseresznye | 100cm+ | 4000ft | |
| Prunus Triloba | Törzses babarózsa olt | 5l | TM80cm | 5000ft |
| Prunus Kiku -Shidare- Zakura | Csüngő Díszcseresznye | 12l | TM160-200 | 16000ft |
| 5l | tm100cm | 6000ft | ||
| Prunus v schubert | 125+ | 4000ft | ||
| Populus Purple tower | Piros levelü nyárfa | 3l | 80+ | 3500ft |
| Robinia P Umbraculifera | gömbakác | 12 | 180/220 | 22000ft |
| Salix | Fűzfa | 5l | 150/200cm | 4500ft |
| Salix Pendula | Csüngöbarka | 5,6l | TM1,3-1,6 | 7-9eft |
| Salix Hakuro Nishiki | Japán fűz | 5,6l | TM 1,3-2 | 7-9eft |
| Tilia Cordata | Kislevelű hárs | 2l | 100cm+ | 3000ft |
| Tilia cordata green spire | 12l | 200/250cn | 10000ft | |
| Tilia Tomentosa | Ezüst hárs | 5l | 100cm | 3000ft |
| Tilia Platyphyllos | Nagylevelü hárs | 5l | 150cm | 4000ft |
| Ulmus H Wreddei | Sárga oszlopos szil | 3l | 80/100 | 3000ft |
| Ulmus Camperdownii | Csüngőszil | 180-220 | 18000ft | |
| Ulmus hollandica lobel | 150/200 | 3000ft | ||
| Quercus robur | Kocsányos Tölgy | 5l | 125/150cm3500ft | 3000ft |
| Szabadgyökeres díszfákNovember elejétől március végéig | ||||
| Acer Platanoides Gobosum | Gömbjuhar | szgy | TM1,8-2,2 | 15000ft |
| Acer Platanoides | Korai Juhar | szgy | 2fm+ | 4000ft |
| Catalpa bignonioides | Szivarfa | szgy | 120/160cm3000ft | |
| Catalpa bignonioides Nana | Gömbszivar | szgy | 1,8m | 15000ft |
| Cratageus Paul Scarlet | Galagonya ciklámen | szgy | 200cm+ | 8000ft |
| Fraxinus ornus mecsek | Gömbköris | szgy | 1,8-2,2 | 15000ft |
| Morus Alba | Eperfa | szgy | 3000ft | |
| Morus Alba Pendula | Csüngöeper | szgy | TM1,8-2,2 | 10000ft |
| Robinia P Umbraculifera | Gömbakác | szgy | TM1,8-2,2 | 15000ft |
| Platanus Acerifolia | Platánfa | szgy | 2-2,5M | 7-9000ft |
| Prunus Fruticosa Globosa | Gömbmeggy oltvány | tm1,8-2,2 | 15000ft | |
| Prunus s Kansam | Japán diszcseresznye | szgy | TM220cm | 23000ft |
| Prunus S Kiku shidare sakura | Csüngö Japán díszcseresznye | Tm 220cm | 23000ft | |
| Ulmus G Camperdown | Csüngöszil oltvány | szgy | 1,8-1,9 TM | 15000ft |
| Tilia Cordata Greenspire | Kislevelű hárs | szgy | 1,8-2fm | 5000ft |
| Földlabdás örökzöldek kaphatóak október elejétöl május közepéig | ||||
| Abies Nordmanniana | Nordmann Fenyö | 100cm | 12000ft | |
| Magnolia susan | Bordó virágú magnolia | 100cm | 10000ft | |
| Taxus Fastigiata David | Sárga Oszlopos tiszafa | 100cm+ | 10000ft | |
| 120cm+ | 12000ft | |||
| Taxus Fastigiata | Oszlopos tiszafa | 100/125cm | 10000ft | |
| 125/150cm | 12000ft | |||
| Taxus Stricta Viridis | Oszlopos tiszafa | 120cm+ | 12000ft | |
| Taxus Gömb nyirt | 60/80 | 14000ft | ||
| Picea Pungens | Ezüstfenyő | 100cm | 10000ft | |
| Picea Pungens Edith | Edit oltvány ezüstfenyő | 100cm+ | 15000ft | |
| Pinus Laucodernis Barabits Compacta oltványfenyő | oltvány törpefenyő | 50/60cm | 12000ft | |
| Pinus Mugo | Törpe bokorfenyő | 50/60cm | 5000ft | |
| Pinus Nigra | Feketefenyő | 100cm | 9000ft | |
| Pinus Silvestris Würst | oltvány törpefenyő | 50/60cm | 12000ft | |
| Prunus l Novita | Novita babérmeggy | 100cm | 5000ft | |
Keresztúri Nándor Díszfa iskolája
Adószám: 67321973-1-33
A növényültetés időjárás függő. A téli, fagyos (január, február) és a nagyon meleg (július, augusztus) hónapokban az ültetés nem ajánlott, ezért kertészetünk zárva tart. De igény esetén a kiszolgálás megoldható, keressen elérhetőségeinken.
Január - Február: zárva
Február második fele: érdeklődjön telefonon
Március-Április-Május-Június:
Hétfő: 8-16
Kedd: 8-16
Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-16
Péntek: 8-16
Szombat: 9-15
Vasárnap: 9-12
Július - Augusztus: zárva
Szeptember - Október-November-December:
Hétfő: 8 - 16
Kedd: 8-16
Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-16
Péntek: 8-16
Szombat: 9-15
Vasárnap: 9-12
© 2026 Keresztúri Nándor | Publikálta: TrS WebDesign