Díszfaiskolánk Abonyban az Abonyi Lajos út 29/a cím alatt található. Kertészeti tevékenységet szüleim kezdték. Én 2015 óta folytatok termelői tevékenységet. Közel 1,5 ha a faiskola területe. Tevékenységünk kiterjed konténeres növény termesztésre, szabadföldiörökzöld és díszfa nevelésre is. Díszfa iskolánk a Dunántúli díszfaiskolások szövetségének a tagja,
2024/2025 Árlista Keresztúri Nándor | cserépméret | literben | ||
Acer Palmatum Atropurpurea | Japán juhar | 1,5l | 30/40 | 2500ft |
Aucuba japonica variegata | Japánbabér tarkalevelű | 2l | 30/40 | 2000ft |
4l | 40/60 | 3000ft | ||
Berberis Atropurpurea thunbergi | Piros levelű borbolya | 1l | 20/40 | 1000ft |
Berberis juliannae | Júlia borbolya | 2l | 30/40 | 1500ft |
Buddleja d Sungold | Sárga virágú nyári orgona | 2l | 40/60 | 1500ft |
Buddleja petit snow | Fehér virágú Nyári orgona Kicsi növekedésű | 2l | 20/40 | 1500ft |
Buddleja d | Világos lilás | 2l | 40/60 | 1500ft |
Callicarpa profusion | Kinai lilabogyó | 2l | 40/60 | 1500ft |
Caryopteris heavenly blue | Kékszakáll | 1l | 20/40 | 1000ft |
Chaenomeles red select | Japánbirs piros | 2l | 30/40 | 1500ft |
4l | 40/60 | 2500ft | ||
Cotinus Royal Purple | Piros levelű cserszömörce | 2l | 40/60 | 2500ft |
Cottinus Golden Spirit | Sárga cserszömörce | 2l | 40/60 | 3000ft |
Cottinus coggygria | Zöld levelü cserszömörce | 2l | 40/60 | 1500ft |
Cornus A Kelseyi | Som kisnövésű | 1l | 30/40 | 800ft |
Cornus Siberica Variegata | Tarka levelű som | 1l | 40/60 | 1000ft |
Euonimus Alantus Compacta | Kecskerágó lombhullató | 2l | 20/40 | 1500ft |
Euonymus Fortuney emerald gold | Kecskerágó Sárga szélű | 2l | 20/40 | 1000ft |
Euonimus Fortuney emerald Gaiety | Kecskerágó Fehér szélű | 9*9 | 20cm+ | 600ft |
Euonymus japonicus /ovatus aureus, green spire/ | Kecskerágó | 2l | 20/40 | 1500ft |
1l | 20cm | 1000ft | ||
Euonymus Törzses oltványok | 60-140cm törzsre olva | 4000ft | ||
Forsythia intermedia aranyvessző | Aranyvessző | 2l | 20/40 | 1000ft |
Hedera Helis | Borostyán | 9*9 | 400ft | |
Hibiscus moscheutos | Mocsári Mályva | 2l | 1000ft | |
Hibiscus syriacus | Mályva | 2l | 30/40 | 1000ft |
Hibiskus fajták | 2l | 1500ft | ||
Hydrangea A Annabelle | Fehér kerek virágú Hortenzia | 2l | 40cm+ | 2000ft |
Hydrangea Paniculata vanilie fr | Bugás hortenzia | 2l | 30/40 | 2500ft |
Hidrangena Paniculata Phanton | Hortenzia | 2l | 30/40 | 2500ft |
Hidrangea wins red | Hortenzia | 2l | 30/40 | 2500ft |
Hipericum hidcote blue | Orbáncfü | 1l | 30/40 | 1000ft |
Ilex M blue prince | Magyal zöld levél | 4l | 60cm+ | 3500ft |
Ilex Ferox Argentea | Magyal Fehér szélű | 2l | 20/40 | 1500ft |
Kerria Japonica Pleniflora | Boglárka Dupla virágú | 2l | 20/40 | 1500ft |
Lagerstroemia dynamic | Piros virágú selyemmirtusz | 2l | 40/60cm | 3000ft |
3l | 60cm+ | 4000ft | ||
Lagerstromia rubra | Selyemmirtusz rózsaszin | 2l | 30/40 | 2500ft |
3l | 40/60 | 3500ft | ||
Lagerstromia Nathez | Fehér Selyemmirtusz | 2l | 30/40 | 2500ft |
Laurus Nobilis | Ehető Babér | 2l | 30/40 | 2000ft |
ligustrum ovalifolium | Fagyal | 1-2l | 40/60 | 600ft |
ligustrum ovalifolium aureum | Fagyal Sárgalevelű | 3l | 40/50 | 1000ft |
Levendula | Levendula | 9*9 | 700ft | |
2l | 20cm+ | 1500ft | ||
Lonicera halliana | Japán Lonc | 2l | 40/60 | 1500ft |
Lonicera Heckrotti Goldflame | 2l | 1500ft | ||
Lonicera nitida elegant | Örökzöld lonc | 1,5l | 20/40 | 1000ft |
2l | 40cm+ | 2000ft | ||
Magnólia Grandiflora | Örökzöld Magnólia | 5l | ||
Magnolia Grandiflora Blanchard | 5l | 80cm | 8000ft | |
9,5l | 125/150 | 14000ft | ||
Magnolia Grandiflora Edit Bogue | 5l | 80cm | 8000ft | |
9,5l | 125/150 | 14000ft | ||
Magnolia susan | 2l | 20/40 | 1500ft | |
3l | 60/80 | 3500ft | ||
Parrotia Persica | Perzsafa | 2l | 30/40 | 1500ft |
Parthenocissus tricuspidata veitchii | Tapadós vadszöllő OLTVÁNY | 2l | 1éves | 1000ft |
4l | 2éves | 2000ft | ||
Philadelphus scheesrum | Jezsámen Teltvirágú | 2l | 20/40 | 1500ft |
Photinia red robin | Korállberkenye | 1,5l | 30/40 | 1500ft |
Physocarpus Luteus | Hólyagvessző sárga | 1l | 20/30 | 1000ft |
Prunus Laucodernis Novita | Babérmeggy | 2l | 20/40 | |
9*9 | 20cm+ | 800ft | ||
5l | 100cm+ | 5000ft | ||
Prunus tellana | Törpemandula | 2l | 30/40 | 1000ft |
Pyrocanta mohave | Pirosbogyós tűztövis | 1,5l | 30/40 | 1000ft |
Rosa white Fairly | Talajtakaró rózsa fehér | 1l | 1000ft | |
Rosa red Fairly | Talajtakaró bordó fehér | 1,5l | 1000ft | |
Rosmaring | 2l | 1500ft | ||
Spiraea vanhouttei | Fehér gyöngyvessző | 2l | 20/40 | 1000ft |
Spirea anthony waterer | Rózsaszín gyöngyvessző | 2l | 20/30 | 1500ft |
Syringa josika | Josika Orgona | 3l | 30/40 | 2000ft |
Syringa vulgaris Aucubaefolia | Tarka levelű liláskékes virágú orgona | 2l | 30/40 | 2000ft |
Syringa Vulgaris sensation | lila fehér széllel orgona | 2l | 20/40 | 1500ft |
Syringa vulgaris Ludwig Spaeth | bordó orgona | 2l | 20/40 | 1500ft |
Syringa vulgaris Primrose | vilárossárga virágú orgona | 2l | 20/40 | 1500ft |
Syringa vulgaris Jan Van Tol | Fehér virágú orgona | 2l | 20/40 | 1500ft |
Osmantus tricolor | 1l | 20cm+ | 1000ft | |
Weigela fajták Bristol ruby,nana variegata ,nana purpurea,brigela | Rózsalonc félék: Zöld,bordó és zöld fehér levelű | 2l | 40/60 | 1500ft |
Viburnum opulus roseum | Labdarózsa | 2l | 40/60 | 1500ft |
Viburnum titus eve prince | Örökzöld bangita | 2l | 20/40 | 1500ft |
Viburnum bodnantense | Kikeleti Bangita | 2l | 20/40 | 1000ft |
Viburnum Rhytidophyllum | Ráncos levelű bangita | 2l | 20/40 | 1500ft |
Vitex agnus castus | Illatos barátcserje | 4l | 40/60cm | 2500ft |
Wisteria Sinensis | Lilaakác | 2l | 30/40 | 1500ft |
4l | 60/80 | 2500ft | ||
Wisteria Floribunda Cascade | Lilaakác liláskékes | 2l | 20/40 | 1500ft |
Évelők, díszfüvek | ||||
Arabis B Frühlinszauber | Rózsaszin ikravirág | 0,5l | 600ft | |
Aubrieta h A Red Shades | Liláspiros pázsitviola | 0,5l | 600ft | |
Carex Variegata | Sárga Csikos sás | 1l | 1000ft | |
Cortaderia Rosea | Pampafű- Rózsaszín | 2l | 40/60 | 1000ft |
cortaderia white | Pampafű- Fehér | 2l | 40/60 | 1000ft |
Bergenia | Bőrlevél | 1l | 800ft | |
Festuca Glauvca Blue Select | Deres csenkensz | 1,5l | 20/30 | 600ft |
Helleborus niger | Hunyor fehér | 1l | 1200ft | |
Hosta | Árnyékliliom Fajták 7 féle | 2l | 30/40 | 1000ft |
Hemerocallis highland | Sásliliom Bordó virág | 2l | 20/40 | 1000ft |
Heuchera americana Melting Fire | Amerikai tűzeső | 2l | 1000ft | |
Heuchera | Amerikai Tűzeső fajták | 9*9 | 1000ft | |
Erica D Kamers Rote | Bíbor virágú Örökzöld Erika | 1l | 1000ft | |
Imrerata cilindrica red baron | Japán vérfű | 2l | 20/40 | 1000ft |
Miscanthus sin zebrinus | Zebrafű | 2l | 20/40 | 1000ft |
Paetonia duchesse | Pünkösdirózsa | 3l | 2000ft | |
Pennisetum alopecuroides Little Bunny | Törpe Tollborzfű | 1,5l | 20/40 | 1000ft |
Pulsatilla | Kökörcsin | 9*9 | 600ft | |
Fenyőfélék | ||||
Abies Nordmanniana | Nordmann Fenyö | 2l | 20/30 | 1500ft |
Abies Numidica | Numíbiai Jegenyefenyő OLTVÁNY | 5l | 40/60 | 7000ft |
Cedrus Atlantica aurea | Sárga Atlasz cédrus OLTVÁNY | 80/100cm | 10000ft | |
100/125 | 14000ft | |||
Cedrus Atlantica Glauca | Kék atlaszcédrus OLTVÁNY | Kont | 80/100 | 10000ft |
kont | 100-125 | 13000ft | ||
kont | 125-150 | 15000ft | ||
kont | 150/175 | 18000ft | ||
175/200 | 20000ft | |||
Cedrus Deodara Carl fux | Kék atlaszcédrus oltvány | 100/125 | 14000ft | |
Cedrus Atlantica glauca pendula | Csüngő kék Atlasz cédrus | 10l | 80/100 | 10000ft |
100/120 | 14000ft | |||
Cephalotaxus harr Fastigiata | Japán áltiszafa | 4l | 50/60 | 4000ft |
Chamaecyparis nootkatensis | Nutka Ciprus oltvány | 9,5l | 80/100 | 10000ft |
100/120 | 13000ft | |||
Cuppressoparis Leylandii | Leyland Ciprus | 9*9 | 30/40cm | 800ft |
2-3l | 60/80 | 1800ft | ||
4l | 80/100 | 2200ft | ||
100/125 | 2600ft | |||
125-150 | 3500ft | |||
Cuppressoparis Leylandii 2001 | Leyland Ciprus oszlopos | 9*9 | 20/40cm | 800ft |
80cm | 2200ft | |||
100/120 | 2600ft | |||
Cupressocyparis castlewalan gold | Leylandi ciprus Sárga levelű | 9*9 | 30/40 | 800ft |
9*9 | 40/60 | 1000ft | ||
80/100 | 2200ft | |||
100/125 | 2600ft | |||
Cupressus Glauca Arizonica | Kék arizoniai ciprusoltváy | 2l | 80cm | 3000ft |
5l | 100cm+ | 4500ft | ||
Cupressus Sempervirens Pyramidalis | Europai Ciprus | 1l | 40cm+ | 2000ft |
Cupressus Sempervirens Totem | Oltvány Oszlopos európai ciprusoltvány | 4l | 100/120 | 6500ft |
1,5l | 3000ft | |||
Ginko Biloba | Páfrányfenyő | 2l | 60/80 | 1600ft |
2l 2év | 80/100 | 2000ft | ||
100/150 | 3000ft | |||
5l | 150/175 | 4500ft | ||
175/200 | 6000ft | |||
Ginko Biloba Troll | Törpe ginko 20-30cmTM | 3000ft | ||
Ginko Biloba Fastigiata | Oltvány oszlopos ginko | 5l | ||
Ginko Biloba Tremontina | Oltvány Oszlopos Ginko | 5l | ||
Ginko b globus | Gömb oltvány | 5l | ||
ginko b mariken | Gömb oltvány | 5l | ||
Juniperus Chinensis Keteleeri | Oszlopos boróka OLTVÁNY | 40/60cm | 3000ft | |
60/80 | 5000ft | |||
80/100 | 7000ft | |||
Juniperus .C Gold Cone | Sárga oszlopos boróka | 2l | 40/60 | 2000ft |
Juniperus s blue star | Kék Csillag boróka | 2l | 1800ft | |
4l | 3000ft | |||
Juniperus old gold, mint julep, blue chip | Terülő boróka fajták | 2l | 20/40 | 1000ft |
Larix Decidua | Európai Vörösfenyő | 5l | 150cm+ | 5000ft |
Metasequia gliptostroboides | Kinai mamutfenyö | 5l | 150cm+ | 5000ft |
Taxodium distichum | Mocsári Ciprus | 7,5l | 150cm+ | 5000ft |
4l | 80/100 | 3000ft | ||
Taxus m stricta viridis | Sárgás Oszlopos tiszafa | 2l | 40-60cm | 2000ft |
60/80 | 3500ft | |||
80/100 | 4500ft | |||
Taxus Fastigiata | Tiszafa Oszlopos | 2l | 40/60cm | 2000ft |
5l | 80/100 | 4000ft | ||
10l | 125cm+ | 6000ft | ||
Taxus Overendery | Oszlopos Tiszafa | 2l | 40/60cm | 2000ft |
Thuja occ Smaragd | Oszlopos tuja | 9*9 cs | 40/50cm | 300ft |
2l | 50/60cm | 1000ft | ||
15l | 80/100 | 3000ft | ||
Thuja occ Danica | Törpe gömb tuja | 2l | 20/30cm | 1500ft |
Thuja occ micky | Törpe tuja | 4l | 30/40cm | 2000ft |
Picea Pungens | Ezüstfenyő | 9*9 | 20cm | 750ft |
2l | 30/40cm | 1500ft | ||
Picea Glauca Conica | Cukorsüveg | 2l | 40/60cm | 2000ft |
4l | 80/100 | 4000ft | ||
Picea glauca Rainbow s End | Sárga cukorsüveg | 2l | 20/30 | 2000ft |
Picea Pungens Edith | OLTVÁNY Kék ezüst fenyő | 4l | 30/50cm | 5000ft |
Picea Pungens Iseli fastigiata | OLTVÁNY Kék oszlopos ezüst fenyő | 4l | 30/50 | 5000ft |
Pinus Aristata | OLTVÁNY Gyantásfenyő | 20cm+ | 3000ft | |
Pinus Nigra | 2l | 40-60 | 1800ft | |
Pinus nigra brepo | OLTVÁNY törpe gömb feketefenyő | 2l | 3000ft | |
Pinus nigra Brepo | Fekete fenyő | TM 60cm | 8000ft | |
Pinus Mugo | Havasi Törpefenyő | 2l | 20/30cm | 1500ft |
Pinus Sylvestris Globosa Viridis | Oltvány Törpe erdei fenyő | 2l | 20cm+ | 4000ft |
Pinus Sylvestris Fastigiata | Oszlopos fekete fenyő OLTVÁNY | 2l | 20cm+ | 3000ft |
Pinus Walliciana | Selyemfenyő | 5l | 60/80cm | 4000ft |
Gyümölcstermők | ||||
Aronia Nero | Feketeberkenye | 2l | 40/60 | 1500ft |
Conus Mas | Húsos som | 2l | 40/60 | 1500ft |
Laurus Nobilis | Babér | 2l | 40/60 | 2000ft |
Corylus | Mogyoró | 5l | 80/100 | 1500ft |
Corylus Avellana | Piros levelű mogyoró | 5l | 80/100 | 2000ft |
Ficus Carica | Füge | 2l | 20/40 | 1500ft |
Ficus Fajták /Török barna, Györöki, Pedro, Brogiotto,Helen, | 2l | 20/40 | 2000ft | |
4l | 40/60 | 3000ft | ||
Ribes Himonnaki Grön | Piszke zöldes | 2l | 30/50 | 1500ft |
Rubus Fruticosus Thonfree | Tüskétlen fekete szeder | 2l | 40/60 | 1500ft |
Vaccinium cor Blue Corp | Kék áfonya | 1l | 20/40 | 1500ft |
Konténeres díszfák: | ||||
Albizia | Selyemakác | 4l | 100/125 | 3000ft |
Fraxinus Westh ofs Glorie | Oszlopos köris oltvány | 80/100 | 2500ft | |
100/125 | 3500ft | |||
Platanoides globosum | Gömbjuhar oltvány | 15l | 180/220tm | 22000ft |
Betula pendula | Nyírfa | 5l | 200cm+ | 3500ft |
Caragana Pendula | Csüngő Borsófa | 5l | TM1,4m | 5000ft |
Catalpa bignonioides Nana | Szivarfa gömb oltvány | 12l | 160/220 | 22000ft |
Cratageus l Paul Scarlett | Piros virágú galagonya oltvány | 4l | 200cm+ | 4000ft |
Cercis Siliquastrum | Judásfa | 2l | 40/60 | 1000ft |
Laburnum anagyroides | Aranyesőfa | 100cm | 2500ft | |
Laburnum watereri vossii | Aranyesőfa OLTVÁNY | 80cm+ | 3000ft | |
Liliodendron | Tulipánfa | 2l | 80/100 | 1500ft |
Malus Royal Te | Piros levelű díszalma oltvány | 3l | 80/100 | 3000ft |
5l | 120cm+ | 4500ft | ||
Platanus Acerifolia | 5l | 175/200 | 4000ft | |
Prunus c woodi | Vérszilva oltvány | 5l | 150/175 | 3500ft |
Prunus s Kansan | Diszcseresznye | 80/100 | 5000ft | |
Prunus Kiku -Shidare- Zakura | Csüngő Díszcseresznye | 12l | TM160-200 | 16000ft |
Prunus s Royal Burgundi | Piros levelű diszcseresznye | 80/100 | 5000ft | |
Salix | Fűzfa | 5l | 150/200cm | 4500ft |
Pendula | Csüngöbarka | 5,6l | TM1,3-1,6 | 8-10000ft |
Salix Hakuro Nishiki | Japán fűz | 5,6l | TM 1,3-1.6 | 8-10000ft |
Sopphora japonica pendula | Csüngö Japán akác | 5l | TM1,4m | 5000ft |
Tilia Cordata | Kislevelű hárs | 2l | 80cm+ | 2000ft |
Quercus robur | Kocsányos Tölgy | 3l | 50/75cm | 1500ft |
75/100 | 2000ft | |||
Ulmus hollandica Wredei | Sárga oszlopos szil oltvány | 4l | 80/100 | 2500ft |
Szabadgyökeres díszfákNovember elejétől március végéig | ||||
Acer Platanoides Gobosum | Gömbjuhar | szgy | 1,8-2-2,2 | 15000ft |
Acer Platanoides | Korai Juhar | szgy | 2fm+ | 2500ft |
Fraxinus ornus mecsek | Gömbköris | szgy | 12-14cm | 30000ft |
Fraxinus ornus mecsek | Gömbköris | szgy | 10-12cm | 18000ft |
Tm 6-10 | 15000ft | |||
Morus Alba | Eperfa | szgy | 3000ft | |
Morus Alba Pendula | Csüngöeper | szgy | 18-2-2,2 | 14000ft |
Platanus Acerifolia | Platánfa | szgy | 2-2,5M | 5000ft |
Ulmus G Camperdown | Csüngöszil | szgy | 1,8-1,9 TM | 15000ft |
Tilia Cordata | Kislevelű hárs | szgy | 2.5-3fm | 5000ft |
Földlabdás örökzöldek kaphatóak október elejétöl május közepéig | ||||
Abies Nordmanniana | Kaukázusi jegenyefenyő | 100cm FL | 12000ft | |
Prunus Novita | 100cm | 5000ft | ||
Taxus Fastigiata David | Sárga Oszlopos tiszafa | 80/100 | 7500ft | |
Taxus Fastigiata | Oszlopos tiszafa | 100/125cm | 8000ft | |
125/150 | 12000ft | |||
160/180cm | 18000ft | |||
Taxus Gömb nyirt | 60/80 | 14000ft | ||
Picea Pungens | Ezüstfenyő | 80-100cm | 8000ft | |
100cm+ | 12000ft | |||
Picea Pungens Edith | Edit oltvány ezüstfenyő | 80cm | 10000ft | |
Pinus Nigra | Feketefenyő | 100cm | 8000ft |
Keresztúri Nándor Díszfa iskolája
Adószám: 67321973-1-33
A növényültetés időjárás függő. A téli, fagyos (január, február) és a nagyon meleg (július, augusztus) hónapokban az ültetés nem ajánlott, ezért kertészetünk zárva tart. De igény esetén a kiszolgálás megoldható, keressen elérhetőségeinken.
Január - Február: zárva
Február második fele: érdeklődjön telefonon
Március-Április-Május-Június:
Hétfő: 8-16
Kedd: 8-16
Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-16
Péntek: 8-16
Szombat: 9-15
Vasárnap: 9-12
Július - Augusztus: zárva
Szeptember - Október-November-December:
Hétfő: 8 - 16
Kedd: 8-16
Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-16
Péntek: 8-16
Szombat: 9-15
Vasárnap: 9-12
© 2024 Keresztúri Nándor | Publikálta: TrS WebDesign