Díszfaiskolánk Abonyban az Abonyi Lajos út 29/a cím alatt található. Kertészeti tevékenységet szüleim kezdték. Én 2015 óta folytatok termelői tevékenységet. Közel 1,5 ha a faiskola területe. Tevékenységünk kiterjed konténeres növény termesztésre, szabadföldiörökzöld és díszfa nevelésre is. Díszfa iskolánk a Dunántúli díszfaiskolások szövetségének a tagja,
A csodaszép kert titkai
A csodaszép kert titkai
A csodaszép kert titkai
A csodaszép kert titkai
A csodaszép kert titkai
A csodaszép kert titkai
2021 ŐSZ Keresztúri Nándor2740 Abony, Abonyi lajos út 29/a,web:kerteszetabony.hu |
|||
Tel:06205085847, 06304125010,06204424176 | |||
Aucuba japonica variegata Japánbabér tarkalevelű | 2l | 20/30 1200 | 1200ft |
Berberis Atropurpurea thunbergi Piros levelű borbolya | 2l | 20/40 | 600ft |
Berberis juliannae Júlia borbolya | 2l | 30/40 | 600ft |
Buddleja d Nanho purple Lila nyáriorgona | 4l | 40/60 | 900ft |
Cariopteris Heavenly blue Kékszakáll | 2l | 20/40 | 900ft |
Chaemeomeles jap Red Hibryd Japánbirs | 4l | 40/60 | 1000ft |
Cotinus Royal Purple piros levelű cserszömörce | 5li | 100cm | 2800ft |
Cotoneaster d stogholm Madárbirs | 1,5l | 30/40 | 500ft |
4l | 40+ | 1000ft | |
Cotoneaster d stogholm Madárbirs | 7,5l | tm80 | 3000ft |
Deutzia hibrida Pink pompom Gyöngyvirágcserje rózsaszívírág | 5l | 40/60 | 1000ft |
Euonimus alatus compactus Europai kecskerágó | 5l | 50/60 | 1800ft |
Euonimus Törzses oltványok 80-140cm magasan | 5l | 4000ft | |
Euonymus fortunei sunspot, emerald gold kecskerágó | 2l | 20/40 | 800ft |
Euonymus japonicus /ovatus aureus, albomarginatus, green spire/ | 2l | 20/40 | 800ft |
4l | 40cm | 1400ft | |
Euonymus japonicus /ovatus aureus, albomarginatus, green spire/ | 9*9 | 10cm | 400ft |
Ficus(brunswick, carica ) Füge | 2l | 20/30 | 750ft |
4l | 40/60 | 1500ft | |
Forsythia intermedia aranyvessző Aranyvessző | 2l | 20/40 | 600ft |
Forsythiax intermedia goldrauch Aranyvessző | 2l | 20/40 | 600ft |
Hibiscus syriacus Sziriai mályva | 2l | 20/40 | 600ft |
Hibiscus syriacus variegata Tarka Sziriai mályva | 20/40 | 1000ft | |
Hydrangea macrophylla Kerti hortenzia rózsaszín | 4l | 20/40 | 1000ft |
Hydrangea annabelle Fehér nagy kerekvirágú Hortenzia | 3l | 20/40 | 1000ft |
Hydrangea Paniculata vanilie fr Bugás hortenzia | 3l | 30/40 | 2000ft |
Hydrangea Pan vanille fraise Rózsaszines bugás hortenzia | 3l | 30/40 | 2000ft |
Ilex M blue prince Magyal | 5l | 60/80 | 2400ft |
2l | 30/40 | 700ft | |
Lagerstroemia Tuscarora sőtétrózsaszín virágú selyemmirtusz | 5l | 100cm | 3000ft |
Laurus Nobilis Ehető Babér | 3l | 40/60 | 1500ft |
Lavandula grappenhall Levendula | 2l | 40/60 | 1000ft |
Licium | 2l | 20/40 | 400ft |
ligustrum ovalifolium | 1-2l | 40/60 | 450ft |
szgy | 40/60 | 100ft | |
ligustrum ovalifolium aureum | 2l | 40/50 | 450ft |
Lonicera japonica Darts red,Halliana Japán lonc kúszó | 3l | 30/50 | 900ft |
Lonicera nitida elegant Örökzöld lonc | 1,5l | 20/40 | 500ft |
4l | 40+ | 1000ft | |
5l | Tm80 | 3000ft | |
Mahoberberis | 5l | 60/80 | 1000ft |
2l | 20cm | 600ft | |
Magnólia Grandiflora Örökzöld magnólia | 4l | 60cm | 3500ft |
Magnólia Grandiflóra Blanchard Örökzöld nagnólia nagyvirágú | 2l | 20/30 | 3000ft |
Magnólia Grandiflora Little Gem | 9,5l | 80/100 | 10000ft |
Magnolia kobus Fehér virágú Magnólia | 5l | 80/100 | 1600ft |
3l | 40/50 | 1000ft | |
9,5l | 200+ | 3500ft | |
Magnólia susan Biborvörös virágú magnólia | 3l | 40/60 | 1000ft |
7,5l | 60/80 | 3500ft | |
Magnólia blue opal oltvány Citromsárga | 5-10l | 60cm | 10000ft |
Paeonia sarah bernhardt Lágyszárú babarózsa rózsaszín | 3l | 1500ft | |
Parrotia persica tűzmadár Perzsafa | 9,5l | 80/100 | 4500ft |
Parthenocissus tricuspidata veitchii Tapadós vadszöllő oltvány | 2l | 1000ft | |
Philadelphus scheesrum jezsámen teltvirágú | 2l | 20/40 | 900ft |
Photinia red robin korállberkenye | 3l | 30/40 | 1300ft |
5l | 60/80 | 3000ft | |
Prunus Triloba Babarózsa | 3l | 40/60 | 1200ft |
Prunus triloba Babarózsa | 5l | 100cm+ | 2000ft |
Prunus Laucodernis Genolia oszlopos babérmeggy | 2l | 20/40 | 1200ft |
Prunus Laucodernis Baumgartner babérmeggy | 2l | 20/40 | 1200ft |
Prunus Laucodernis Novita babérmeggy | 2l | 20/40 | 1200ft |
Prunus tenalla Törpemandula | 2l | 20/40 | 600ft |
Punica granatum termős Gránátalma | 5l | 60/80 | 3000ft |
Punica granatum Nana Törpe gránátalma | 5l | 60/80 | 3000ft |
Pyrocanta mohave piros bogyós tűztövis | 2l | 30/40 | 800ft |
4l | 40/60 | 1200ft | |
Salix Hakuro Nishiki Tarkafűz | 3l | 20/40 | 1000ft |
Spiraea vanhouttei Fehér gyöngyvessző | 2l | 20/40 |
600ft |
Syringa lemon Fehér illatos orgona | 9,5l | 100cm | 2800ft |
Vaccinium marc bergmann Vörösáfonya | 2l | 20/30 | 700ft |
Vaccinium /spartan,patriot/ Lilaáfonya | 3l | 30/40 | 1500ft |
Weigela fajták red princess, susanne | 2-3l | 40/60 | 900ft |
Viburnum carlesii Illatos bangita | 4l | 1200ft | |
Vinca minor | 9*9 | 250ft | |
Vitexagnus castus Illatos barátcserje | 4l | 30/50 | 1000ft |
Évelők, díszfüvek | |||
Cortaderia selloana "Rosea | 2l | 40/60 | 800ft |
Hosta Árnyékliliom fajták 7 féle | 2l | 30/40 | 800ft |
Hemerocallis highland Sásliliom bordó virág | 2l | 20/40 | 800ft |
Heuchera americana Melting Fire Amerikai tűzeső | 1l | 500ft | |
Imrerata cilindrica red baron Japán vérfű | 2l | 20/40 | 600ft |
Miscanthus sin zebrinus Zebrafű | 2l | 20/40 | 800ft |
Penisetum orientale Tollborzfű | 2l | 20/40 | 800ft |
Pennisetum alopecuroides | 2l | 20/40 | 800ft |
Pullsatilla kökörcsin | 1l | 500ft | |
Fenyőfélék | |||
Abies Nordmanniana Normannfenyő | 2l | 20/30 | 700ft |
5l | 1400ft | ||
Abies koreana silberlock koreai jegenyefenyő oltvány | 5l | 20/30 | 5000ft |
Arucaria Csillei fenyő | 1,5l | 2400ft | |
Cedrus Atlantica Atlasz cédrus | 5l | 40/60 | 3000ft |
Cedrus Atlantica Glauca Kék atlaszcédrus oltvány | kont | 100-125 | 10000ft |
4l | 40/60 | 5000ft | |
kont | 125-150 | 15000ft | |
Cedrus Atlantca Aurea Sárga Atlasz cédrus oltvány | 4l | 40/60 | 5000ft |
Cedrus atlantica Karl Fux Atlasz cédrus oltvány | 4l | 40/60 | 5000ft |
Cephalotaxus harr Fastigiata Japán áltiszafa | 7,5l | 60cm | 2000ft |
2l | 20/40 | 800ft | |
Chamaecyparis nootkatensis Nutka ciprus oltvány | 5l | 40/60 | 5000ft |
Chamaecyparis l ellwoodi Kék oszlopos hamisciprus | 4l | 30/40 | 1000ft |
Cuppressoparis Leylandii Leyland ciprus | 9*9 | 30/40 | 750ft |
4l | 80/100 | 1800ft | |
100/120 | 2200ft | ||
Cuppressoparis Leylandii 2001 Leyland ciprus oszlopos | 4l | 80/100 | 1800ft |
Cupressocyparis l gold ridel Leylandi ciprus sárga levelű | 3l | 60cm | 1500ft |
Cupressocyparis excellent gold Leylandi ciprus sárga levelű | 5l | 100cm | 2200ft |
Cupressus Arizonica Réka Réka kék arizoniai ciprusoltváy | 5l | 60cm | 5000ft |
Cupressus Sempervirens Oszlopos európai ciprusoltvány | 5l | 60cm | 5000ft |
Ginko Biloba Páfrányfenyő | 2l 1év | 20/30 | 600ft |
2l 2év | 60/80 | 1200ft | |
5l | 100cm | 1600ft | |
Ginko Biloba Mariken Törpe Páfrányfenyő | 5l | Tm60cm | 4500ft |
Juniperus Chinensis Keteleeri Oszlopos boróka | 2l | 40/60 | 1500ft |
4l | 80/100 | 2200ft | |
10l | 140/160 | 6000ft | |
Juniperus old gold, mint julep, blue chip terülő boróka fajták | 2l | 20/40 | 1200ft |
Juniperus Com Hibernica Ír Oszlopos boróka | 4l | 80/100 | 2000ft |
Juniperus scop Blue Arrow Kék oszlopos boróka | 4l | 80cm | 1500ft |
Larix decidua Európai vörösfenyő | 4l | 80/100 | 2500ft |
Metasequia gliptostroboides kínai mamutfenyö | 2l | 40cm | 1200ft |
4l | 80+ | 2000ft | |
Taxodium distichum Mocsári Ciprus | 80/100 | 1400ft | |
160cm+ | 2800ft | ||
Taxus m stricta viridis | 2l | 40-50cm | 1400ft |
5l | 60/70 | 2600ft | |
Taxus Fastigiata Tiszafa oszlopos | 15l | 200cm | 9000ft |
2l | 60cm | 1800ft | |
5l | 80/100 | 2600ft | |
Thuja occ little giant Gömb tuja | 4l | 40/50 | 2500ft |
Thuja occ Smaragd Oszlopos tuja | 9*9 cs | 30/40 | 320ft |
4l | 50/60 | 1000ft | |
15l | 80/100 | 2800ft | |
Thuja occ Danica Törpe gömb tuja | 2l | 10cm | 600ft |
5l | 20/30 | 2500ft | |
Thuja occ micky Törpe tuja | 2l | 20/30 | 1400ft |
Thuja occ Kobold kis méretű gömb tuja | 4l | 30/40 | 1800ft |
Thuja holmstrup Oszlopos tuja | 5l | 40/60 | 1500ft |
Thuja orientalis Berkmanni Sárga levelű kúpos tuja | 5l | 30/40 | 2000ft |
2l | 20/30 | 1200ft | |
Thujopsis dolobrata Japán hibatuja | 4l | 20/30 | 1200ft |
Picea Glauca Conica cukorsüvegfenyő | 3l | 30/40 | 1500ft |
9*9 | 10cm | 450ft | |
5l | 40/60 | 2500ft | |
Picea Glauca rainbows end cukorsüvegfenyő sárga | 9*9 | 10cm | 400ft |
Picea Glauca Sanders blue cukorsüvegfenyő kék | 2l | 20cm | 1800ft |
Pinus Nigra Feketefenyő | 3l | 60cm | 1200ft |
Pinus Mugo Havasi törpefenyő | 2l | 20cm | 1000ft |
Pinus Uncinata Kampósfenyő | 4l | 40/60 | 2500ft |
Pinus Walliciana Selyemfenyő | 2l | 20/40 | 1000ft |
Konténeres díszfák: | |||
Albizia j selyemakác | 2l | 40/60 | 1000ft |
Betula pendula Nyírfa | 2l | 100/120 | 1000ft |
Catalpa bignonioides Szivarfa | 2l | 60/80 | 600ft |
Cercis siliquastrum Judásfa | 2l | 40/60 | 1000ft |
Cratageus l Paul Scarlett | 5l | 150/200 | 2800ft |
5l | 200+ | 3200ft | |
Morus Alba Pendula csüngő eper | 12l | 9000ft | |
Prunus c woodi Vérszilva | 5l | 150/200 | 3000ft |
Prunus s kansan Díszcseresznye | 5l | 200cm | 3500ft |
Quercus robur Kocsányos Tölgy | 9,5l | 200+ | 3500ft |
Tilia cordata kislevelű Hárs | 9,5l | 200+ | 3000ft |
Ulmus hollandica Wredei Sárga oszlopos szil oltv | 4l | 80/100 | 2000ft |
Szabadgyökeres díszfák | |||
Acer pseudoplatanus Hegyijuhar | 250/300 | 1800ft | |
Acer platanoides globosum Gömbjuhar | Tm180/2208-12000ft | ||
Catalpa bignonioides Szivarfa | 150/200 | 1-2000ft | |
Catalpa bignonioides nana Gömbszivarfa | Tm 160/2208-12000ft | ||
Fraxinus ornus Virágos köris | 1-2000ft | ||
Fraxinus O Mecsek Gömbköris | TM200/220 | 8-10000ft | |
Laburnum anagiroides Aranyesőfa | 200+ | 2500ft | |
Paulownia tomentosa császárfa | 3l | 40+ | 1000ft |
Platanus Acerifolia platánfa | 200/300 | 3000ft | |
Prunus fruticosa Globosa Gömb csepleszmeggy | tm2-2,2m | 8-12000ft | |
Tilia cordata kislevelű Hárs | 200+ | 3000ft | |
Nagy méretű földlabdás örökzöldek | |||
Abies Normanniana Normannfenyő | 1m | 10000ft | |
Taxus Fastigiata Robusta | 1-1,2m | 6000ft | |
1,5-1,7 | 8500ft | ||
1,7-2m | 10000ft | ||
Taxus b stricta viridis | 1-1,2 | 6000ft | |
Pinus Walliciana Selyemfenyő | 1-1,2 | 6000ft | |
Pinus nigra Feketefenyő | 1,2-1,5 | 6000ft | |
Picea pungens Ezüstfenyő | 1,2-1,5 | 6000ft | |
Picea Abies Lucfenyő | 1,2m | 4000ft |
Keresztúri Nándor Díszfa iskolája
Adószám: 67321973-1-33
A növényültetés időjárás függő. A téli, fagyos (január, február) és a nagyon meleg (július, augusztus) hónapokban az ültetés nem ajánlott, ezért kertészetünk zárva tart. De igény esetén a kiszolgálás megoldható, keressen elérhetőségeinken.
Január - Február: zárva
Február második fele: érdeklődjön telefonon
Március - junius 8- 16:30
Július - Augusztus: zárva
Szeptember - Október: 8 - 16:30
November - December: 8 - 16:00
Szombaton 8-15ig
Vasárnap 8-12ig
© 2022 Keresztúri Nándor | Publikálta: TrS WebDesign